Terre-Neuve-et-Labrador |
---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 01 | St. John's | 8.2 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 02 | Terre-Neuve/LabradorNote de bas de page5 | 13.5 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Île-du-Prince-Édouard |
---|
Île-du-Prince-Édouard | 65 | Charlottetown | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Île-du-Prince-Édouard | 66 | Île-du-Prince-ÉdouardNote de bas de page9 | 11.1 | 490 | 23 | 45 | 16 |
Nouvelle-Écosse |
---|
Nouvelle-Écosse | 04 | Est de la Nouvelle-Écosse | 11.1 | 490 | 23 | 45 | 16 |
Nouvelle-Écosse | 05 | Ouest de la Nouvelle-Écosse | 8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Nouvelle-Écosse | 06 | Halifax | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Nouveau-Brunswick |
---|
Nouveau-Brunswick | 07 | Fredericton-Moncton-Saint John | 7.6 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Nouveau-Brunswick | 08 | Madawaska-Charlotte | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Nouveau-Brunswick | 09 | Restigouche-Albert | 10.3 | 525 | 21 | 45 | 17 |
Québec |
---|
Québec | 10 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 9.3 | 560 | 20 | 44 | 18 |
Québec | 11 | Québec | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 12 | Trois-Rivières | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 13 | Centre-Sud du Québec | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 14 | Sherbrooke | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 15 | Montérégie | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 16 | Montréal | 7.6 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 17 | Centre du Québec | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 18 | Nord-Ouest du Québec | 7.8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 19 | Bas-Saint-Laurent--Côte-Nord | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 20 | Hull | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Québec | 21 | Chicoutimi-Jonquière | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario |
---|
Ontario | 22 | Ottawa | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 23 | Est de l'Ontario | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 24 | Kingston | 7.6 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 25 | Centre de l'Ontario | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 26 | Oshawa | 8.9 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Ontario | 27 | Toronto | 9.6 | 560 | 20 | 44 | 18 |
Ontario | 28 | Hamilton | 8.2 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Ontario | 29 | St. Catharines | 7.4 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 30 | London | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 31 | Niagara | 7.7 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 32 | Windsor | 10.8 | 525 | 21 | 45 | 17 |
Ontario | 33 | Kitchener | 9.5 | 560 | 20 | 44 | 18 |
Ontario | 34 | Huron | 8.8 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Ontario | 35 | Centre-Sud de l'Ontario | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 36 | Sudbury | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 37 | Thunder Bay | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 38 | Nord de l'Ontario | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Manitoba |
---|
Manitoba | 39 | Winnipeg | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Manitoba | 40 | Sud du Manitoba | 8.6 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Manitoba | 41 | Nord du Manitoba | 30.1 | 420 | 32 | 45 | 14 |
Saskatchewan |
---|
Saskatchewan | 42 | Regina | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Saskatchewan | 43 | Saskatoon | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Saskatchewan | 44 | Sud de la Saskatchewan | 7.3 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Saskatchewan | 45 | Nord de la Saskatchewan | 14.5 | 420 | 28 | 45 | 14 |
Alberta |
---|
Alberta | 46 | Calgary | 8.4 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Alberta | 47 | Edmonton | 8.4 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Alberta | 48 | Nord de l'Alberta | 10.5 | 525 | 21 | 45 | 17 |
Alberta | 49 | Sud de l'Alberta | 7.6 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Colombie-Britannique |
---|
Colombie-Britannique | 50 | Sud intérieur de la Colombie-Britannique | 7.4 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Colombie-Britannique | 51 | Abbotsford | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Colombie-Britannique | 52 | Vancouver | 7.8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Colombie-Britannique | 53 | Victoria | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Colombie-Britannique | 54 | Sud côtier de la Colombie-Britannique | 7.8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Colombie-Britannique | 55 | Nord de la Colombie-Britannique | 9.8 | 560 | 20 | 44 | 18 |
TerritoiresNote de bas de page 10 |
---|
Yukon | 59 | Whitehorse | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Yukon | 60 | YukonNote de bas de page6 | 7.8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Territoires du Nord-Ouest | 61 | Yellowknife | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Territoires du Nord-Ouest | 62 | Territoires du Nord-OuestNote de bas de page7 | 9.2 | 560 | 20 | 44 | 18 |
Nunavut | 63 | Iqaluit | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Nunavut | 64 | NunavutNote de bas de page8 | 11.5 | 490 | 23 | 45 | 16 |