Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Taux de chômage des régions économiques de l'a.-e.

Vieilles régions de l'a.-e. (1996)

Régions de l'a.-e. actuelles (2000)

Versions Excel


Avertissement : Cette page contient du contenu large. Le défilement horizontal pourrait être nécessaire.

Taux de chômage désaisonnalisé pour trois mois par région économique de l'a.-e.
Code Nom de la région économique 2000

janv. 9/
févr. 5
2000

févr. 6/
mars 11
2000

mars 12/
avr. 8
2000

avr. 9/
mai 6
2000

mai 7/
juin 10
2000

juin 11/
juil. 8
TERRE-NEUVE
20 ST. JOHN'S 10.5 10.0 10.0 9.9 9.7 9.2
21 T.-N. -- LABRADOR 19.1 19.3 19.9 21.5 21.6 21.2
Î.-P.-É.
23 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 13.1 12.8 12.2 11.8 11.5 11.2
NOUVELLE-ÉCOSSE
24 EST DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 19.3 19.1 19.0 18.8 18.1 16.8
25 CENTRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 9.8 10.1 10.7 10.6 10.3 9.7
26 HALIFAX 7.4 6.7 6.8 6.4 6.1 5.7
27 KINGS 8.8 8.7 8.6 8.8 8.5 8.4
28 YARMOUTH 12.3 12.1 10.7 9.6 8.6 8.4
NOUVEAU-BRUNSWICK
29 FREDERICTON-MONCTON-SAINT JOHN 7.0 7.5 7.3 7.1 6.9 7.2
30 RESTIGOUCHE / CHARLOTTE 13.8 13.0 13.0 13.3 14.2 14.5
QUÉBEC
33 EST DU QUÉBEC 13.4 13.4 13.6 13.8 14.0 14.0
34 QUÉBEC 8.7 8.8 8.6 8.6 8.4 8.1
35 TROIS-RIVIÈRES 9.6 9.5 9.4 9.9 9.9 10.3
36 CENTRE SUD DU QUÉBEC 5.9 5.3 5.5 5.3 5.5 5.5
37 SHERBROOKE 9.7 9.3 8.9 8.7 8.6 8.9
38 MONTÉRÉGIE 8.0 6.6 6.2 6.3 7.4 7.7
39 MONTRÉAL 7.4 6.9 6.8 7.1 7.4 7.7
40 CENTRE DU QUÉBEC 10.6 10.9 11.5 11.1 11.3 11.3
41 OUEST DU QUÉBEC 13.3 13.6 14.5 14.8 14.7 14.1
42 NORD DU QUÉBEC 15.4 17.1 17.1 17.0 17.2 17.6
43 HULL 7.4 6.6 6.0 6.1 5.4 5.3
44 CHICOUTIMI-JONQUIERE 10.9 10.7 10.1 10.3 10.1 10.3
ONTARIO
46 OTTAWA 5.2 5.7 6.2 5.9 5.5 5.3
47 EST DE L'ONTARIO 8.1 7.7 7.8 7.8 7.9 7.6
48 CENTRE NORD DE L'ONTARIO 6.5 6.3 6.4 6.3 6.2 6.0
49 OSHAWA 5.4 5.3 5.4 5.6 5.4 5.5
50 TORONTO 5.5 5.4 5.3 5.4 5.4 5.3
51 HAMILTON 5.1 4.0 4.0 4.5 5.0 5.2
52 ST. CATHARINES 7.4 7.2 6.5 5.9 5.6 5.6
53 LONDON 5.7 5.3 5.6 5.6 5.8 6.1
54 NIAGARA 5.9 6.1 7.0 7.5 8.0 7.4
55 WINDSOR 7.2 6.8 6.4 5.9 5.9 5.6
56 KITCHENER 5.1 5.1 5.3 5.4 5.4 4.9
57 HURON 6.7 6.1 5.7 5.4 5.4 5.8
58 CENTRE SUD DE L'ONTARIO 3.8 3.6 3.7 3.7 3.8 4.0
59 SUDBURY 8.8 8.6 8.8 8.7 8.7 7.9
60 THUNDER BAY 6.2 6.4 6.2 6.0 5.7 5.5
61 NORD DE L'ONTARIO 11.2 13.2 13.3 12.5 11.9 11.8
MANITOBA
64 WINNIPEG 5.7 5.6 5.5 5.7 5.7 5.7
65 SUD DU MANITOBA 5.4 5.4 5.6 5.7 5.5 5.0
66 NORD DU MANITOBA 19.2 22.1 22.3 22.2 22.3 21.8
SASKATCHEWAN
67 REGINA 5.4 5.0 4.9 4.7 4.6 4.7
68 SASKATOON 6.2 5.4 4.9 4.9 4.9 5.4
69 SUD DE LA SASKATCHEWAN 6.6 6.3 6.1 5.8 5.9 6.0
70 NORD DE LA SASKATCHEWAN 13.2 13.9 13.6 13.2 12.4 12.5
ALBERTA
71 CALGARY 5.5 5.7 5.4 4.8 4.7 4.7
72 EDMONTON 5.6 5.2 5.1 5.4 5.5 5.5
73 ALBERTA 6.6 7.2 7.1 6.9 6.8 6.8
COLOMBIE-BRITANNIQUE
75 INTÉRIEUR SUD DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 9.2 9.1 9.2 9.4 10.8 11.0
76 VANCOUVER 7.4 7.2 6.7 6.3 5.9 5.7
77 VICTORIA 6.2 6.3 6.5 6.5 6.7 6.7
78 CÔTE SUD DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 9.1 9.5 9.1 8.8 8.5 8.4
79 NORD DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 10.8 10.9 10.6 10.6 11.0 11.4
YUKON / T.N.-O.
81 YUKON / T.N.-O. 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Version Excel