Taux de chômage des régions économiques de l'assurance-emploi

Régions économiques de l'assurance-emploi (avant le 9 juillet 2000)

Régions économiques de l'assurance-emploi (du 9 juillet 2000 au 11 octobre 2014)

Régions économiques de l'assurance-emploi actuelles (à partir du 12 octobre 2014)

Versions Excel


Avertissement : Cette page contient du contenu large. Le défilement horizontal pourrait être nécessaire.

Taux de chômage par région économique de l'assurance-emploi, données désaisonnalisées (moyenne mobile de 3 mois)Note de bas de page1Note de bas de page2
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Code Nom de la région économique janv. 12 / févr. 8 févr. 9 / mars 8 mars 9 / avr. 5 avr. 6 / mai 10 mai 11 / juin 7 juin 8 / juil. 12 juil. 13 / août 9 août 10 / sept. 6 sept. 7 / oct. 11
Terre-Neuve-Et-Labrador
01 St. John's 6.0 5.6 5.4 5.1 5.8 6.3 6.7 6.6 6.6
02 Terre-Neuve/Labrador 15.4 16.0 16.3 16.8 16.6 16.9 17.3 17.5 17.7
Île-Du-Prince-Édouard
03 Île-Du-Prince-Édouard 11.8 12.0 11.9 11.8 11.9 12.0 11.4 10.6 9.8
Nouvelle-Écosse
04 Est De La Nouvelle-Écosse 14.2 14.3 15.0 14.7 14.7 14.8 15.1 15.5 14.7
05 Ouest De La Nouvelle-Écosse 10.7 10.2 10.2 10.5 11.1 11.3 11.3 11.1 11.4
06 Halifax 6.9 6.8 6.7 6.3 6.0 5.7 5.4 5.7 5.8
Nouveau-Brunswick
07 Fredericton-Moncton-Saint John 7.2 6.7 6.6 6.9 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
08 Madawaska-Charlotte 11.9 11.9 11.1 10.7 10.7 10.8 10.5 10.0 9.9
09 Restigouche-Albert 16.2 16.5 16.9 16.7 16.7 16.9 16.7 16.4 14.9
Québec
10 Gaspésie--Îles-De-La-Madeleine 16.8 17.0 17.1 17.7 17.5 17.5 16.9 15.7 15.3
11 Québec 5.1 4.6 4.3 4.3 4.7 5.1 5.5 5.7 5.8
12 Trois-Rivières 8.3 8.7 8.6 8.5 8.2 8.3 8.4 7.5 6.7
13 Centre-Sud Du Québec 5.0 4.8 5.0 4.8 5.1 5.1 5.5 5.6 5.6
14 Sherbrooke 7.3 6.6 6.6 6.7 7.2 7.2 6.9 6.7 7.3
15 Montérégie 7.1 7.2 7.3 7.7 8.2 7.8 7.8 7.2 7.2
16 Montréal 8.2 8.1 8.2 8.0 8.0 8.1 8.5 8.9 8.7
17 Centre Du Québec 7.7 8.0 8.4 8.6 8.5 8.4 8.1 8.1 7.8
18 Nord-Ouest Du Québec 8.5 8.8 9.9 10.7 10.4 9.9 9.1 9.3 9.0
19 Bas-Saint-Laurent--Côte-Nord 9.6 10.0 10.4 10.4 10.1 10.1 10.6 10.4 9.9
20 Hull 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.4 6.6 7.0
21 Chicoutimi-Jonquière 7.5 7.5 8.4 9.4 10.0 9.8 9.7 9.6 9.4
Ontario
22 Ottawa 6.0 6.3 6.4 6.4 6.7 6.7 6.8 6.3 6.6
23 Est De L'ontario 7.0 7.0 7.4 7.7 7.7 7.7 7.3 7.3 7.6
24 Kingston 6.1 6.5 6.4 6.6 6.6 6.9 6.5 6.3 6.8
25 Centre De L'ontario 7.3 7.9 8.3 8.9 8.9 8.6 7.7 7.4 7.0
26 Oshawa 7.1 7.3 7.5 7.2 7.1 7.3 7.3 7.5 7.7
27 Toronto 8.4 8.3 8.3 8.0 7.8 7.6 7.8 8.1 8.3
28 Hamilton 6.6 6.0 5.9 5.8 6.4 6.8 7.2 6.7 6.2
29 St. Catharines 8.6 8.6 8.4 8.4 8.3 8.0 7.9 7.8 7.9
30 London 7.8 8.0 8.1 8.2 8.0 7.6 7.6 7.6 7.9
31 Niagara 8.3 8.4 9.1 9.0 8.8 8.3 8.1 8.3 8.4
32 Windsor 7.6 6.7 7.4 7.7 9.0 9.1 9.3 8.9 9.1
33 Kitchener 6.7 6.6 6.6 6.7 6.8 6.6 6.4 6.3 6.5
34 Huron 7.7 7.6 7.7 7.5 7.7 7.6 7.9 7.6 7.6
35 Centre-Sud De L'ontario 6.4 5.9 5.9 5.7 5.9 5.8 5.8 5.5 5.0
36 Sudbury 6.9 6.8 6.8 6.5 5.9 6.3 6.7 6.8 6.4
37 Thunder Bay 6.3 5.9 5.8 6.1 6.0 6.0 5.4 5.1 4.9
38 Nord De L'ontario 12.3 12.9 12.8 12.6 11.9 11.6 11.5 11.6 12.1
Manitoba
39 Winnipeg 5.8 5.9 5.7 5.7 5.8 5.9 5.8 5.7 6.0
40 Sud Du Manitoba 5.9 6.0 6.2 6.4 6.5 6.4 6.3 6.0 5.7
41 Nord Du Manitoba 32.1 32.0 32.2 32.2 31.9 31.8 31.8 31.8 32.0
Saskatchewan
42 Regina 4.0 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6 3.6 3.3 3.2
43 Saskatoon 4.2 4.3 4.5 4.7 4.5 4.2 3.8 3.6 4.4
44 Sud De La Saskatchewan 5.8 6.1 6.3 6.7 6.5 6.4 6.1 6.0 5.9
45 Nord De La Saskatchewan 17.0 16.9 16.3 16.5 16.4 16.7 16.6 17.0 17.0
Alberta
46 Calgary 4.7 4.8 4.8 5.1 5.4 5.5 5.5 5.3 5.5
47 Edmonton 5.5 5.6 5.3 5.0 5.0 5.3 5.6 5.6 5.7
48 Nord De L'alberta 8.1 8.2 8.7 9.0 8.9 7.8 7.5 7.8 8.6
49 Sud De L'alberta 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.8
Colombie-Britannique
50 Sud Intérieur De La Colombie-Britannique 8.8 8.9 8.9 8.6 8.3 7.9 7.8 7.4 7.2
51 Abbotsford 8.1 8.2 8.5 8.2 7.7 7.6 7.7 8.2 8.3
52 Vancouver 6.7 6.5 6.3 6.0 5.7 5.6 5.6 5.7 5.8
53 Victoria 5.4 5.7 6.1 6.1 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1
54 Sud Côtier De La Colombie-Britannique 9.7 9.2 8.7 8.2 7.9 7.9 8.3 8.9 9.2
55 Nord De La Colombie-Britannique 10.5 11.1 11.6 11.6 11.6 11.8 11.5 11.4 10.9
Yukon
56 Yukon 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Territoires Du Nord-Ouest
57 Territoires Du Nord-Ouest 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Nunavut
58 Nunavut 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Version Excel

Date de modification :