Newfoundland and Labrador |
---|
Newfoundland and Labrador | 01 | St. John's | 8.2 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Newfoundland and Labrador | 02 | Newfoundland/LabradorFootnote 5 | 13.5 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Prince Edward Island |
---|
Prince Edward Island | 65 | Charlottetown | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Prince Edward Island | 66 | Prince Edward IslandFootnote 9 | 11.1 | 490 | 23 | 45 | 16 |
Nova Scotia |
---|
Nova Scotia | 04 | Eastern Nova Scotia | 11.1 | 490 | 23 | 45 | 16 |
Nova Scotia | 05 | Western Nova Scotia | 8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Nova Scotia | 06 | Halifax | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
New Brunswick |
---|
New Brunswick | 07 | Fredericton-Moncton-Saint John | 7.6 | 630 | 17 | 40 | 20 |
New Brunswick | 08 | Madawaska-Charlotte | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
New Brunswick | 09 | Restigouche-Albert | 10.3 | 525 | 21 | 45 | 17 |
Quebec |
---|
Quebec | 10 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 9.3 | 560 | 20 | 44 | 18 |
Quebec | 11 | Quebec | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 12 | Trois-Rivières | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 13 | South Central Quebec | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 14 | Sherbrooke | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 15 | Montérégie | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 16 | Montreal | 7.6 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 17 | Central Quebec | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 18 | North Western Quebec | 7.8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 19 | Lower Saint Lawrence and North Shore | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 20 | Hull | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Quebec | 21 | Chicoutimi-Jonquière | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario |
---|
Ontario | 22 | Ottawa | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 23 | Eastern Ontario | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 24 | Kingston | 7.6 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 25 | Central Ontario | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 26 | Oshawa | 8.9 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Ontario | 27 | Toronto | 9.6 | 560 | 20 | 44 | 18 |
Ontario | 28 | Hamilton | 8.2 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Ontario | 29 | St. Catharines | 7.4 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 30 | London | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 31 | Niagara | 7.7 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 32 | Windsor | 10.8 | 525 | 21 | 45 | 17 |
Ontario | 33 | Kitchener | 9.5 | 560 | 20 | 44 | 18 |
Ontario | 34 | Huron | 8.8 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Ontario | 35 | South Central Ontario | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 36 | Sudbury | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 37 | Thunder Bay | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Ontario | 38 | Northern Ontario | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Manitoba |
---|
Manitoba | 39 | Winnipeg | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Manitoba | 40 | Southern Manitoba | 8.6 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Manitoba | 41 | Northern Manitoba | 30.1 | 420 | 32 | 45 | 14 |
Saskatchewan |
---|
Saskatchewan | 42 | Regina | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Saskatchewan | 43 | Saskatoon | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Saskatchewan | 44 | Southern Saskatchewan | 7.3 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Saskatchewan | 45 | Northern Saskatchewan | 14.5 | 420 | 28 | 45 | 14 |
Alberta |
---|
Alberta | 46 | Calgary | 8.4 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Alberta | 47 | Edmonton | 8.4 | 595 | 18 | 42 | 19 |
Alberta | 48 | Northern Alberta | 10.5 | 525 | 21 | 45 | 17 |
Alberta | 49 | Southern Alberta | 7.6 | 630 | 17 | 40 | 20 |
British Columbia |
---|
British Columbia | 50 | Southern Interior British Columbia | 7.4 | 630 | 17 | 40 | 20 |
British Columbia | 51 | Abbotsford | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
British Columbia | 52 | Vancouver | 7.8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
British Columbia | 53 | Victoria | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
British Columbia | 54 | Southern Coastal British Columbia | 7.8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
British Columbia | 55 | Northern British Columbia | 9.8 | 560 | 20 | 44 | 18 |
TerritoriesFootnote 10 |
---|
Yukon | 59 | Whitehorse | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Yukon | 60 | YukonFootnote 6 | 7.8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Northwest Territories | 61 | Yellowknife | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Northwest Territories | 62 | Northwest TerritoriesFootnote 7 | 9.2 | 560 | 20 | 44 | 18 |
Nunavut | 63 | Iqaluit | 7.1 | 630 | 17 | 40 | 20 |
Nunavut | 64 | NunavutFootnote 8 | 11.5 | 490 | 23 | 45 | 16 |