| Terre-Neuve-et-Labrador |
|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 01 | St. John's | 7.5 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 02 | Terre-Neuve/LabradorNote de bas de page5 | 13 | 455 | 24 | 45 | 15 |
| Île-du-Prince-Édouard |
|---|
| Île-du-Prince-Édouard | 65 | Charlottetown | 7.3 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Île-du-Prince-Édouard | 66 | Île-du-Prince-ÉdouardNote de bas de page9 | 10 | 560 | 20 | 44 | 18 |
| Nouvelle-Écosse |
|---|
| Nouvelle-Écosse | 04 | Est de la Nouvelle-Écosse | 9.5 | 560 | 20 | 44 | 18 |
| Nouvelle-Écosse | 05 | Ouest de la Nouvelle-Écosse | 6.5 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Nouvelle-Écosse | 06 | Halifax | 5.8 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Nouveau-Brunswick |
|---|
| Nouveau-Brunswick | 07 | Fredericton-Moncton-Saint John | 6.7 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Nouveau-Brunswick | 08 | Madawaska-Charlotte | 5.3 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Nouveau-Brunswick | 09 | Restigouche-Albert | 10.8 | 525 | 21 | 45 | 17 |
| Québec |
|---|
| Québec | 10 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 7.8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Québec | 11 | Québec | 4.3 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Québec | 12 | Trois-Rivières | 4 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Québec | 13 | Centre-Sud du Québec | 3.3 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Québec | 14 | Sherbrooke | 5.6 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Québec | 15 | Montérégie | 4 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Québec | 16 | Montréal | 6.1 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Québec | 17 | Centre du Québec | 4.7 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Québec | 18 | Nord-Ouest du Québec | 4.7 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Québec | 19 | Bas-Saint-Laurent--Côte-Nord | 5.3 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Québec | 20 | Hull | 7.6 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Québec | 21 | Chicoutimi-Jonquière | 5 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Ontario |
|---|
| Ontario | 22 | Ottawa | 7.4 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Ontario | 23 | Est de l'Ontario | 5.2 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Ontario | 24 | Kingston | 5.9 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Ontario | 25 | Centre de l'Ontario | 6.9 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Ontario | 26 | Oshawa | 8.7 | 595 | 18 | 42 | 19 |
| Ontario | 27 | Toronto | 8.4 | 595 | 18 | 42 | 19 |
| Ontario | 28 | Hamilton | 7.2 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Ontario | 29 | St. Catharines | 6.6 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Ontario | 30 | London | 7.2 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Ontario | 31 | Niagara | 8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Ontario | 32 | Windsor | 9.2 | 560 | 20 | 44 | 18 |
| Ontario | 33 | Kitchener | 8 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Ontario | 34 | Huron | 5.3 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Ontario | 35 | Centre-Sud de l'Ontario | 6 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Ontario | 36 | Sudbury | 6.6 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Ontario | 37 | Thunder Bay | 5 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Ontario | 38 | Nord de l'Ontario | 7.5 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Manitoba |
|---|
| Manitoba | 39 | Winnipeg | 6.3 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Manitoba | 40 | Sud du Manitoba | 6.2 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Manitoba | 41 | Nord du Manitoba | 27.3 | 420 | 32 | 45 | 14 |
| Saskatchewan |
|---|
| Saskatchewan | 42 | Regina | 6.7 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Saskatchewan | 43 | Saskatoon | 5.6 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Saskatchewan | 44 | Sud de la Saskatchewan | 6.6 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Saskatchewan | 45 | Nord de la Saskatchewan | 13.2 | 420 | 26 | 45 | 14 |
| Alberta |
|---|
| Alberta | 46 | Calgary | 7.4 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Alberta | 47 | Edmonton | 7.9 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Alberta | 48 | Nord de l'Alberta | 9.5 | 560 | 20 | 44 | 18 |
| Alberta | 49 | Sud de l'Alberta | 7.9 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Colombie-Britannique |
|---|
| Colombie-Britannique | 50 | Sud intérieur de la Colombie-Britannique | 9.6 | 560 | 20 | 44 | 18 |
| Colombie-Britannique | 51 | Abbotsford | 7.4 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Colombie-Britannique | 52 | Vancouver | 6.2 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Colombie-Britannique | 53 | Victoria | 4.7 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Colombie-Britannique | 54 | Sud côtier de la Colombie-Britannique | 6.8 | 665 | 15 | 38 | 21 |
| Colombie-Britannique | 55 | Nord de la Colombie-Britannique | 10.5 | 525 | 21 | 45 | 17 |
| TerritoiresNote de bas de page 10 |
|---|
| Yukon | 59 | Whitehorse | 3.7 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Yukon | 60 | YukonNote de bas de page6 | 9 | 595 | 18 | 42 | 19 |
| Territoires du Nord-Ouest | 61 | Yellowknife | 3.6 | 700 | 14 | 36 | 22 |
| Territoires du Nord-Ouest | 62 | Territoires du Nord-OuestNote de bas de page7 | 7.2 | 630 | 17 | 40 | 20 |
| Nunavut | 63 | Iqaluit | 8.1 | 595 | 18 | 42 | 19 |
| Nunavut | 64 | NunavutNote de bas de page8 | 15.3 | 420 | 30 | 45 | 14 |