Terre-Neuve-et-Labrador |
---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 01 | St. John's (carte) | 7.2 | 420 | 14 | 40 | 20 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 02 | Terre-Neuve/Labrador (carte)Note de bas de page6 | 15.9 | 420 | 30 | 45 | 14 |
Île-du-Prince-Édouard |
---|
Île-du-Prince-Édouard | 65 | Charlottetown (carte) | 8.1 | 420 | 16 | 42 | 19 |
Île-du-Prince-Édouard | 66 | Île-du-Prince-Édouard (carte)Note de bas de page10 | 8.2 | 420 | 16 | 42 | 19 |
Nouvelle-Écosse |
---|
Nouvelle-Écosse | 04 | Est de la Nouvelle-Écosse (carte) | 12.3 | 420 | 24 | 45 | 15 |
Nouvelle-Écosse | 05 | Ouest de la Nouvelle-Écosse (carte) | 6.3 | 420 | 14 | 38 | 21 |
Nouvelle-Écosse | 06 | Halifax (carte) | 5 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Nouveau-Brunswick |
---|
Nouveau-Brunswick | 07 | Fredericton-Moncton-Saint John (carte) | 6 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Nouveau-Brunswick | 08 | Madawaska-Charlotte (carte) | 6.3 | 420 | 14 | 38 | 21 |
Nouveau-Brunswick | 09 | Restigouche-Albert (carte) | 11.9 | 420 | 22 | 45 | 16 |
Québec |
---|
Québec | 10 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (carte) | 10.9 | 420 | 20 | 45 | 17 |
Québec | 11 | Québec (carte) | 2.6 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 12 | Trois-Rivières (carte) | 3.2 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 13 | Centre-Sud du Québec (carte) | 2.7 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 14 | Sherbrooke (carte) | 2.8 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 15 | Montérégie (carte) | 4.2 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 16 | Montréal (carte) | 4.8 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 17 | Centre du Québec (carte) | 4.1 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 18 | Nord-Ouest du Québec (carte) | 5.5 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 19 | Bas-Saint-Laurent--Côte-Nord (carte) | 5.4 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 20 | Hull (carte) | 2.7 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Québec | 21 | Chicoutimi-Jonquière (carte) | 4 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario |
---|
Ontario | 22 | Ottawa (carte) | 5.3 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 23 | Est de l'Ontario (carte) | 4.5 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 24 | Kingston (carte) | 5.8 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 25 | Centre de l'Ontario (carte) | 3.9 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 26 | Oshawa (carte) | 4.7 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 27 | Toronto (carte) | 6.4 | 420 | 14 | 38 | 21 |
Ontario | 28 | Hamilton (carte) | 5.2 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 29 | St. Catharines (carte) | 5.3 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 30 | London (carte) | 5.1 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 31 | Niagara (carte) | 4.1 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 32 | Windsor (carte) | 6.2 | 420 | 14 | 38 | 21 |
Ontario | 33 | Kitchener (carte) | 5.2 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 34 | Huron (carte) | 5.3 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 35 | Centre-Sud de l'Ontario (carte) | 4 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 36 | Sudbury (carte) | 3.7 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 37 | Thunder Bay (carte) | 4.5 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Ontario | 38 | Nord de l'Ontario (carte) | 7.5 | 420 | 14 | 40 | 20 |
Manitoba |
---|
Manitoba | 39 | Winnipeg (carte) | 5.5 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Manitoba | 40 | Sud du Manitoba (carte) | 5.8 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Manitoba | 41 | Nord du Manitoba (carte) | 30 | 420 | 32 | 45 | 14 |
Saskatchewan |
---|
Saskatchewan | 42 | Regina (carte) | 5.9 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Saskatchewan | 43 | Saskatoon (carte) | 4.4 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Saskatchewan | 44 | Sud de la Saskatchewan (carte) | 6.9 | 420 | 14 | 38 | 21 |
Saskatchewan | 45 | Nord de la Saskatchewan (carte) | 17.1 | 420 | 32 | 45 | 14 |
Alberta |
---|
Alberta | 46 | Calgary (carte) | 7.1 | 420 | 14 | 40 | 20 |
Alberta | 47 | Edmonton (carte) | 6.8 | 420 | 14 | 38 | 21 |
Alberta | 48 | Nord de l'Alberta (carte) | 11.1 | 420 | 22 | 45 | 16 |
Alberta | 49 | Sud de l'Alberta (carte) | 6.4 | 420 | 14 | 38 | 21 |
Colombie-Britannique |
---|
Colombie-Britannique | 50 | Sud intérieur de la Colombie-Britannique (carte) | 5.9 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Colombie-Britannique | 51 | Abbotsford (carte) | 5.1 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Colombie-Britannique | 52 | Vancouver (carte) | 5.3 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Colombie-Britannique | 53 | Victoria (carte) | 4.9 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Colombie-Britannique | 54 | Sud côtier de la Colombie-Britannique (carte) | 5.1 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Colombie-Britannique | 55 | Nord de la Colombie-Britannique (carte) | 6.9 | 420 | 14 | 38 | 21 |
TerritoiresNote de bas de page 11 |
---|
Yukon | 59 | Whitehorse (carte) | 4.8 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Yukon | 60 | Yukon (carte)Note de bas de page7 | 9.5 | 420 | 18 | 44 | 18 |
Territoires du Nord-Ouest | 61 | Yellowknife (carte) | 5 | 420 | 14 | 36 | 22 |
Territoires du Nord-Ouest | 62 | Territoires du Nord-Ouest (carte)Note de bas de page8 | 7.1 | 420 | 14 | 40 | 20 |
Nunavut | 63 | Iqaluit (carte) | 7.4 | 420 | 14 | 40 | 20 |
Nunavut | 64 | Nunavut (carte)Note de bas de page9 | 16 | 420 | 30 | 45 | 14 |