Particularités du régime de l'assurance-emploi (a.-e.) pour la période du 07 février 2021 au 13 mars 2021
Province / Territoire | Indicatif de la région économique | Nom de la région économique Note de bas de page1 | Taux de chômage Note de bas de page2Note de bas de page3Note de bas de page4 | Nombre requis d'heures assurables pour avoir droit aux prestations régulières | Nombre minimum de semaines de prestations régulières payables | Nombre maximum de semaines de prestations régulières payablesNote de bas de page5 | Nombre de meilleures semaines requises pour le calcul du taux de prestations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 01 | St. John's (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 02 | Terre-Neuve/Labrador (carte)Note de bas de page6 | 16.3 | 420 | 32 | 45 | 14 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||
Île-du-Prince-Édouard | 65 | Charlottetown (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Île-du-Prince-Édouard | 66 | Île-du-Prince-Édouard (carte)Note de bas de page10 | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Nouvelle-Écosse | |||||||
Nouvelle-Écosse | 04 | Est de la Nouvelle-Écosse (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Nouvelle-Écosse | 05 | Ouest de la Nouvelle-Écosse (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Nouvelle-Écosse | 06 | Halifax (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Nouveau-Brunswick | |||||||
Nouveau-Brunswick | 07 | Fredericton-Moncton-Saint John (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Nouveau-Brunswick | 08 | Madawaska-Charlotte (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Nouveau-Brunswick | 09 | Restigouche-Albert (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | |||||||
Québec | 10 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 11 | Québec (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 12 | Trois-Rivières (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 13 | Centre-Sud du Québec (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 14 | Sherbrooke (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 15 | Montérégie (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 16 | Montréal (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 17 | Centre du Québec (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 18 | Nord-Ouest du Québec (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 19 | Bas-Saint-Laurent--Côte-Nord (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 20 | Hull (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Québec | 21 | Chicoutimi-Jonquière (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | |||||||
Ontario | 22 | Ottawa (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 23 | Est de l'Ontario (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 24 | Kingston (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 25 | Centre de l'Ontario (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 26 | Oshawa (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 27 | Toronto (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 28 | Hamilton (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 29 | St. Catharines (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 30 | London (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 31 | Niagara (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 32 | Windsor (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 33 | Kitchener (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 34 | Huron (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 35 | Centre-Sud de l'Ontario (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 36 | Sudbury (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 37 | Thunder Bay (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Ontario | 38 | Nord de l'Ontario (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Manitoba | |||||||
Manitoba | 39 | Winnipeg (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Manitoba | 40 | Sud du Manitoba (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Manitoba | 41 | Nord du Manitoba (carte) | 33.7 | 420 | 32 | 45 | 14 |
Saskatchewan | |||||||
Saskatchewan | 42 | Regina (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Saskatchewan | 43 | Saskatoon (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Saskatchewan | 44 | Sud de la Saskatchewan (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Saskatchewan | 45 | Nord de la Saskatchewan (carte) | 19.3 | 420 | 32 | 45 | 14 |
Alberta | |||||||
Alberta | 46 | Calgary (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Alberta | 47 | Edmonton (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Alberta | 48 | Nord de l'Alberta (carte) | 14.9 | 420 | 28 | 45 | 14 |
Alberta | 49 | Sud de l'Alberta (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Colombie-Britannique | |||||||
Colombie-Britannique | 50 | Sud intérieur de la Colombie-Britannique (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Colombie-Britannique | 51 | Abbotsford (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Colombie-Britannique | 52 | Vancouver (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Colombie-Britannique | 53 | Victoria (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Colombie-Britannique | 54 | Sud côtier de la Colombie-Britannique (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Colombie-Britannique | 55 | Nord de la Colombie-Britannique (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
TerritoiresNote de bas de page 11 | |||||||
Yukon | 59 | Whitehorse (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Yukon | 60 | Yukon (carte)Note de bas de page7 | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Territoires du Nord-Ouest | 61 | Yellowknife (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Territoires du Nord-Ouest | 62 | Territoires du Nord-Ouest (carte)Note de bas de page8 | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Nunavut | 63 | Iqaluit (carte) | 13.1 | 420 | 26 | 45 | 14 |
Nunavut | 64 | Nunavut (carte)Note de bas de page9 | 18.8 | 420 | 32 | 45 | 14 |
- Si vous avez été pénalisé et avez reçu un avis de violation au sujet de prestations d'AE antérieures dans les dernières 5 années, le nombre d'heures assurables requis pour avoir droit aux prestations pourrait être augmenté. Pour plus d’information sur les critères d’admissibilité.