Taux de chômage des régions économiques de l'assurance-emploi

Régions économiques de l'assurance-emploi (avant le 9 juillet 2000)

Régions économiques de l'assurance-emploi (du 9 juillet 2000 au 11 octobre 2014)

Régions économiques de l'assurance-emploi actuelles (à partir du 12 octobre 2014)

Versions Excel


Avertissement : Cette page contient du contenu large. Le défilement horizontal pourrait être nécessaire.

Taux de chômage par région économique de l'assurance-emploi, données désaisonnalisées (moyenne mobile de 3 mois)Note de bas de page1Note de bas de page2
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 / 2013
Code Nom de la région économique janv. 8 / févr. 4 févr. 5 / mars 10 mars 11 / mars 24 mars 25 / avr. 7 avr. 8 / mai 12 mai 13 / juin 9 juin 10 / juin 23 juin 24 / juil. 7 juil. 8 / août 11 août 12 / sept. 8 sept. 9 / sept. 15 sept. 16 / oct. 6 oct. 7 / nov. 3 nov. 4 / déc. 8 déc. 9 / janv. 5
Terre-Neuve-Et-Labrador
01 St. John's 7.1 7.3 7.1 7.1 7.4 7.4 7.6 7.6 7.3 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.7
02 Terre-Neuve/Labrador 18.2 18.3 18.2 18.2 17.5 16.7 16.2 16.2 16.6 17.2 17.6 17.6 17.7 17.6 17.8
Île-Du-Prince-Édouard
03 Île-Du-Prince-Édouard 11.2 11.6 11.5 11.5 11.5 11.0 11.3 11.3 11.4 11.2 11.2 11.2 11.2 11.5 11.4
Nouvelle-Écosse
04 Est De La Nouvelle-Écosse 16.5 16.0 14.1 14.1 13.3 13.2 14.0 14.0 14.8 15.0 15.7 15.7 15.7 16.8 16.5
05 Ouest De La Nouvelle-Écosse 9.7 9.5 9.5 9.5 10.0 10.3 10.8 10.8 10.9 10.9 11.1 11.1 11.2 11.1 10.9
06 Halifax 5.5 5.5 5.7 5.7 5.8 6.0 6.2 6.2 6.8 6.9 6.6 6.6 5.7 5.5 5.6
Nouveau-Brunswick
07 Fredericton-Moncton-Saint John 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.0 7.2 7.4 7.4 7.7 7.7 7.8
08 Madawaska-Charlotte 11.5 11.8 11.2 11.2 11.3 11.5 11.0 11.0 11.2 11.7 12.5 12.5 13.5 13.1 13.3
09 Restigouche-Albert 14.5 14.4 14.5 14.5 15.7 15.8 15.5 15.5 15.0 14.5 14.8 14.8 15.1 17.0 17.7
Québec
10 Gaspésie--Îles-De-La-Madeleine 13.7 12.9 12.9 12.9 13.3 14.5 14.1 14.1 13.6 12.6 12.7 12.7 12.8 12.6 13.9
11 Québec 4.7 5.1 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.2 5.0 5.2 5.3 5.3 5.5 5.4 5.0
12 Trois-Rivières 9.0 8.3 8.0 8.0 7.4 8.0 8.3 8.3 8.3 8.3 7.7 7.7 7.7 8.0 8.0
13 Centre-Sud Du Québec 4.7 4.6 4.6 4.6 4.9 4.8 4.9 4.9 4.8 5.3 5.1 5.1 5.1 4.0 4.0
14 Sherbrooke 6.3 6.8 7.1 7.1 6.5 6.3 6.6 6.6 7.5 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.6
15 Montérégie 9.5 9.7 9.1 9.1 7.9 6.7 6.8 6.8 7.1 7.1 6.7 6.7 6.6 6.4 6.3
16 Montréal 8.8 9.0 9.3 9.3 9.4 9.4 8.9 8.9 8.8 8.5 8.5 8.5 8.2 8.2 8.2
17 Centre Du Québec 8.8 9.4 9.6 9.6 9.3 9.0 8.8 8.8 8.3 8.1 7.9 7.9 8.2 8.6 8.6
18 Nord-Ouest Du Québec 10.1 9.8 10.1 10.1 9.4 9.2 8.3 8.3 8.7 9.0 9.8 9.8 9.3 9.2 9.7
19 Bas-Saint-Laurent--Côte-Nord 9.9 10.5 9.9 9.9 9.7 9.5 9.5 9.5 9.3 9.5 9.7 9.7 9.8 9.6 8.8
20 Hull 7.2 6.6 6.0 6.0 5.4 5.1 5.4 5.4 5.7 6.0 5.9 5.9 6.1 6.0 6.3
21 Chicoutimi-Jonquière 5.6 5.4 6.2 6.2 6.1 5.9 5.9 5.9 6.0 6.4 6.8 6.8 7.3 8.0 8.0
Ontario
22 Ottawa 6.0 5.7 6.0 6.0 6.3 6.4 6.1 6.1 5.9 6.3 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5
23 Est De L'ontario 8.8 8.7 8.6 8.6 8.3 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.8 7.8 7.7 8.1 8.3
24 Kingston 6.3 6.6 6.9 6.9 7.2 7.1 6.2 6.2 6.0 6.2 6.5 6.5 6.4 6.6 7.0
25 Centre De L'ontario 8.6 8.0 7.6 7.6 7.2 7.3 7.5 7.5 7.7 7.6 7.7 7.7 8.2 8.8 8.8
26 Oshawa 7.3 7.5 7.5 7.5 7.9 8.0 8.4 8.4 8.3 8.5 8.9 8.9 9.1 9.2 9.1
27 Toronto 8.6 8.7 8.6 8.6 8.6 8.4 8.6 8.6 8.7 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.4
28 Hamilton 6.4 6.1 5.9 5.9 6.0 6.4 6.8 6.8 7.3 7.5 7.2 7.2 6.7 6.2 6.1
29 St. Catharines 7.5 7.4 7.7 7.7 7.6 7.9 7.8 7.8 8.2 8.3 8.5 8.5 8.6 8.7 8.3
30 London 9.6 9.0 8.8 8.8 8.6 8.5 8.3 8.3 8.4 8.6 8.5 8.5 8.6 8.7 8.6
31 Niagara 9.8 10.0 10.2 10.2 10.0 9.7 9.9 9.9 10.7 10.9 10.9 10.9 10.8 10.8 10.5
32 Windsor 11.0 11.3 11.1 11.1 10.9 10.3 10.1 10.1 9.8 9.7 9.5 9.5 9.0 9.6 10.1
33 Kitchener 6.8 7.2 6.7 6.7 6.7 6.5 6.6 6.6 6.7 6.9 6.4 6.4 6.3 6.1 6.3
34 Huron 8.2 9.7 9.7 9.7 9.7 8.8 8.4 8.4 7.8 7.6 7.5 7.5 7.3 7.4 8.0
35 Centre-Sud De L'ontario 5.5 5.5 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 5.3 5.3 5.7 6.1 5.9
36 Sudbury 5.5 6.3 6.5 6.5 7.2 7.1 7.0 7.0 7.4 7.2 7.0 7.0 6.4 6.2 6.2
37 Thunder Bay 7.3 6.2 5.7 5.7 5.2 5.3 5.8 5.8 6.0 6.4 6.5 6.5 6.5 6.2 5.6
38 Nord De L'ontario 11.6 11.4 11.4 11.4 11.0 10.9 10.4 10.4 10.4 10.2 10.6 10.6 11.2 12.3 13.3
Manitoba
39 Winnipeg 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.5 5.5 5.4 5.6 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5
40 Sud Du Manitoba 6.2 5.9 5.9 5.9 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.3 6.4 6.4 6.7 6.6 6.5
41 Nord Du Manitoba 28.3 28.7 28.7 28.7 28.8 28.6 29.3 29.3 30.3 31.6 31.8 31.8 31.4 31.1 31.1
Saskatchewan
42 Regina 4.0 4.4 4.3 4.3 4.0 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.3 4.3 4.1 4.1 4.4
43 Saskatoon 5.5 5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.6 5.3 5.3 5.4 5.1 5.5
44 Sud De La Saskatchewan 6.5 6.3 6.1 6.1 6.4 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.9 6.9 6.8 6.6 6.3
45 Nord De La Saskatchewan 18.5 18.7 18.5 18.5 18.1 18.0 17.6 17.6 17.5 17.1 17.0 17.0 16.9 17.3 17.4
Alberta
46 Calgary 5.4 5.3 5.1 5.1 5.0 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.9 4.7 4.8
47 Edmonton 5.2 5.4 5.6 5.6 6.0 5.7 5.3 5.3 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.5 4.5
48 Nord De L'alberta 8.9 8.8 8.8 8.8 8.7 8.4 8.3 8.3 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 8.2 8.4
49 Sud De L'alberta 5.9 6.0 5.8 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 6.1 6.0 5.9 5.9 5.7 5.9 5.8
Colombie-Britannique
50 Sud Intérieur De La Colombie-Britannique 8.2 8.0 8.2 8.2 8.8 9.1 9.3 9.3 7.9 7.3 6.3 6.3 7.2 7.0 7.8
51 Abbotsford 9.1 10.5 10.8 10.8 10.8 9.6 8.3 8.3 7.8 7.3 7.7 7.7 7.5 7.7 7.5
52 Vancouver 6.9 7.0 6.8 6.8 6.7 6.3 6.5 6.5 6.5 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 7.1
53 Victoria 6.6 6.4 6.0 6.0 6.0 5.8 6.0 6.0 6.1 6.4 6.7 6.7 6.7 6.3 6.1
54 Sud Côtier De La Colombie-Britannique 7.9 7.7 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.5 9.3 8.7 8.7 8.1 7.8 8.1
55 Nord De La Colombie-Britannique 11.5 11.6 12.0 12.0 11.6 11.8 11.8 11.8 12.3 12.3 12.6 12.6 12.0 11.8 10.9
Yukon
56 Yukon 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Territoires Du Nord-Ouest
57 Territoires Du Nord-Ouest 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Nunavut
58 Nunavut 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Version Excel

Date de modification :